Tabelle delle taglie
Tabelle delle taglie
Tabelle delle taglie
Tabelle delle taglie
Tabelle delle taglie
Tabelle delle taglie
Bali / Impero / Jack / Soho
Unione Europea | Donne degli Stati Uniti | Uomini degli Stati Uniti | Donne del Regno Unito | Uomini del Regno Unito |
---|---|---|---|---|
35 | 5-5,5 | 3 | ||
36 | 6 | 3.5 | ||
37 | 6.5-7 | 4 | ||
38 | 7.5-8 | 6 | 4.5-5 | |
39 | 8.5-9 | 6.5-7 | 5.5 | |
40 | 9.5-10 | 7.5-8 | 6-6,5 | 5.5-6 |
41 | 10.5 | 8.5-9 | 7 | 6.5 |
42 | 11-11.5 | 9.5 | 7.5-8 | 7-7.5 |
43 | 12-13 | 10 | 8.5-9 | 8-9 |
44 | 10.5-11 | 9.5 | ||
45 | 11.5-12 | 10-10.5 | ||
46 | 12.5-13 | 11 | ||
47 | 13.5-14 | 11.5-12 | ||
48 | 14.5-15 | 12.5 | ||
49 | 15.5 | |||
50 | 16 | |||
51 | 17 | |||
52 | 18 | |||
53 | 19 | |||
54 | 20 | |||
55 | 21 |
Bondi / Monalea
Unione Europea | Donne degli Stati Uniti | Uomini degli Stati Uniti | Donne del Regno Unito | Uomini del Regno Unito |
---|---|---|---|---|
35 | 5.5 | 3 | ||
36 | 6 | 3.5 | ||
37 | 6.5-7 | 4-4.5 | ||
38 | 7.5-8 | 5-5,5 | ||
39 | 8.5 | 6.5 | 6 | 5.5 |
40 | 9-9,5 | 7-7.5 | 6.5-7 | 6-6,5 |
41 | 10 | 8 | 7.5 | 7 |
42 | 10.5-11 | 8.5-9 | 8-8,5 | 7.5-8 |
43 | 11.5 | 9.5-10 | 9 | 8.5-9 |
44 | 10.5 | 9.5 | ||
45 | 11-11.5 | 10-10.5 | ||
46 | 12 | 11 | ||
47 | 12.5-13 | 11.5-12 | ||
48 | 13.5-14 | 12.5 |
Halfpipe / Muratore
Unione Europea | Donne degli Stati Uniti | Uomini degli Stati Uniti | Donne del Regno Unito | Uomini del Regno Unito |
---|---|---|---|---|
35 | 4.5 | |||
36 | 5-6 | 3 | ||
37 | 6.5-7 | 3.5-4 | ||
38 | 7.5-8 | 4.5-5 | ||
39 | 8.5-9 | 6.5 | 5.5 | 5.5 |
40 | 9.5-10 | 7-7.5 | 6-6,5 | 6-6,5 |
41 | 10.5-11 | 8 | 7 | 7 |
42 | 11.5-12 | 8.5-9 | 7.5-8 | 7.5-8 |
43 | 12.5-13 | 9.5-10 | 8.5-9 | 8.5-9 |
44 | 10.5 | 9.5 | ||
45 | 11-11.5 | 10-10.5 | ||
46 | 12 | 11 | ||
47 | 12.5-13 | 11.5-12 | ||
48 | 14 | 13 |
John / Pattinare
Unione Europea | Donne degli Stati Uniti | Uomini degli Stati Uniti | Donne del Regno Unito | Uomini del Regno Unito |
---|---|---|---|---|
35 | 5-5,5 | 3 | ||
36 | 6-6,5 | 3.5 | ||
37 | 7 | 4-4.5 | ||
38 | 7.5-8 | 5.5 | 5-5,5 | 5 |
39 | 8.5 | 6-6,5 | 6 | 5.5 |
40 | 9-10 | 7-7.5 | 6.5-7 | 6-6,5 |
41 | 10.5 | 8-8,5 | 7.5-8 | 7-7.5 |
42 | 11-11.5 | 9-9,5 | 8.5 | 8-8,5 |
43 | 12 | 10 | 9 | 9 |
44 | 10.5-11 | 9.5-10 | ||
45 | 11.5 | 10.5 | ||
46 | 12-12,5 | 11-11.5 | ||
47 | 13-13,5 | 12 | ||
48 | 14 | 12.5 | ||
49 | 15 | 13 | ||
50 | 16 | 14 |
Monza / Ferrovia / Vert
Unione Europea | Donne degli Stati Uniti | Uomini degli Stati Uniti | Donne del Regno Unito | Uomini del Regno Unito |
---|---|---|---|---|
35 | 4.5 | |||
36 | 5-6 | 3-3.5 | ||
37 | 7 | 4-4.5 | ||
38 | 7.5-8 | 5-5,5 | ||
39 | 8.5 | 6.5 | 6 | 5.5 |
40 | 9-9,5 | 7-7.5 | 6.5-7 | 6-6,5 |
41 | 10-10.5 | 8 | 7.5 | 7 |
42 | 11 | 8.5-9 | 8-8,5 | 7.5-8 |
43 | 9.5-10 | 9 | 8.5-9 | |
44 | 10.5 | 9.5 | ||
45 | 11-11.5 | 10-10.5 | ||
46 | 12 | 11 | ||
47 | 12.5-13 | 11.5-12 |
Thea
Unione Europea | Donne degli Stati Uniti | Donne del Regno Unito |
---|---|---|
35 | 4.5 | |
36 | 5-6 | 3-3.5 |
37 | 6.5 | 4 |
38 | 7-7.5 | 4.5-5 |
39 | 8-8,5 | 5.5 |
40 | 9-9,5 | 6-6,5 |
41 | 10-10.5 | 7 |
42 | 11 | 7.5-8 |
43 | 12 | 8.5-9 |
Abbigliamento
Maglietta
Misurare | Taglia XS | S | M | L | Grande | Grandezza |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza totale (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Torace (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Spalle (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Lunghezza manica (cm) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Felpa con cappuccio e felpa
Misurare | Taglia XS | S | M | L | Grande | Grandezza |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza totale (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Torace (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Spalle (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Lunghezza manica (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Pantaloni della tuta
Misurare | Taglia XS | S | M | L | Grande | Grandezza |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza totale (cm) | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 |
Vita (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Anca (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Cavallo (cm) | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
Corto
Misurare | Taglia XS | S | M | L | Grande | Grandezza |
---|---|---|---|---|---|---|
Vita (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Lunghezza (cm) | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 |
Calzini
Misurare | Unione Europea | Regno Unito | Donne degli Stati Uniti | Uomini degli Stati Uniti |
---|---|---|---|---|
S | 35-37 | 3-5.5 | 5-7,5 | |
M | 38-41 | 5,5-7,5 | 8-10,5 | 6-8,5 |
L | 42-46 | 8-11,5 | 11-13,5 | 9-12,5 |
Come misurare?
Le taglie P448 sono uniche e specifiche per ogni sneaker.
Assicuratevi di utilizzare la tabella delle taglie associata a ciascun prodotto.
Fase 1.
Misura i tuoi piedi stando dritto su una superficie dura con il tallone contro il muro. Metti un pezzo di carta bianca attaccato al pavimento sotto il tuo piede e chiedi a qualcuno di segnare la parte più lunga del tuo piede sulla carta (o fallo tu stesso se necessario). Questa è chiamata "lunghezza dal tallone alla punta".
Fase 2.
Ripetere la stessa operazione con l'altro piede, poiché le misure del piede destro e del piede sinistro potrebbero essere diverse.
Fase 3.
Utilizza un righello per misurare la lunghezza dal tallone alla punta che hai segnato sul foglio.
Per una calzata confortevole, consigliamo di lasciare 0,5 - 1 cm di spazio libero.