Monza Moss
€269,00
Spedizione gratuita per ordini superiori a € 250
Spedizione gratuita per ordini superiori a € 250
Monza Trend/Radiant
Vestibilità
Fedele alla taglia
Unione Europea | US Donna | US Uomo | UK Donna | UK Uomo | Unisex | CM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | W 4.5 | W 2.5 | W 4.5 | 22.5 | ||
36 | W 5 - 6 | W 3 | W 5 - 6 | 22.8 - 23.1 | ||
37 | W 6.5 - 7 | W 3.5 - 4 | W 6.5 - 7 | 23.5 - 23.8 | ||
38 | W 7.5 - 8 | W 4.5 - 5 | W 7.5 - 8 | 24.1 - 24.5 | ||
39 | 8.5 - 9 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | W 8.5 - 9 / M 6.5 | 24.8 - 25.1 |
40 | 9.5 - 10 | 7 - 7.5 | 6 - 6.5 | 6 - 6.5 | W 9.5 - 10/ M 7 - 7.5 | 25.5 - 25.8 |
41 | 10.5 - 11 | 8 | 7 | 7 | W 10.5 - 11 / M 8 | 26.1 - 26.5 |
42 | 11.5 - 12 | 8.5 - 9 | 7.5 - 8 | 7.5 - 8 | W 11.5 - 12 / M 8.5 - 9 | 26.8 |
43 | 12.5 - 13 | 9.5 - 10 | 8.5 - 9 | 8.5 - 9 | W 12.5 - 13 / M 9.5 - 10 | 27.1 - 27.5 |
44 | M 10.5 | M 9.5 | M 10.5 | 27.8 - 28.1 | ||
45 | M 11 - 11.5 | M 10 - 10.5 | M 11 - 11.5 | 28.5 - 28.8 | ||
46 | M 12 | M 11 | M 12 | 29.1 - 29.5 | ||
47 | M 12.5 - 13 | M 11.5 - 2 | M 12.5 - 13 | 29.8 - 30.1 | ||
48 | M 14 | M 13 | M 14 | 30.5 - 30.8 | ||
49 | M 14.5 - 15 | M 13.5 - 14 | M 14.5 - 15 | 31.1 - 31.5 | ||
50 | M 16 | M 14.5 | M 16 | 32.8 - 33.1 |
€269,00
€269,00
€269,00
€529,00
Prezzo di listino
€269,00
Prezzo di vendita
€188,30
Prezzo di listino
€269,00
Prezzo di vendita
€188,30
La nostra silhouette a basso profilo in una tonalità ad alto profilo. Le Monza Trend/Radiant presentano una pelle scamosciata color corallo su tutta la scarpa, la quale viene completata da una linguetta e da un dietrino in pelle bianca e dalla caratteristica suola ambrata.
Indossalo come vuoi. Taggaci su Instagram per avere la possibilità di essere menzionato.
€20,00
€14,00
€20,00
€14,00
€14,00
€20,00
€14,00
€20,00
€20,00
€14,00
€14,00
€20,00
€14,00
€20,00
€20,00
€20,00
€20,00
€14,00
€14,00
€20,00
€14,00
€14,00
Pagine utili
Paese selezionato
Salva la tua Wishlist effettuando l'accesso o creando un account . Condividila facilmente dopo aver effettuato l'accesso.
Seleziona elenco